【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.39048 | 16.26 |
1W | 4.35345 | 12.96 |
2W | 4.37054 | 9.25 |
1M | 4.45816 | 14.15 |
2M | 4.50208 | 8.40 |
3M | 4.51821 | 4.40 |
6M | 4.52304 | 4.16 |
1Y | 4.59077 | 1.01 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.39048 | 16.26 |
1W | 4.35345 | 12.96 |
2W | 4.37054 | 9.25 |
1M | 4.45816 | 14.15 |
2M | 4.50208 | 8.40 |
3M | 4.51821 | 4.40 |
6M | 4.52304 | 4.16 |
1Y | 4.59077 | 1.01 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)