(资料图片)
6月14日,截至收盘,平安中证医疗创新ETF(516820)较前一交易日净值下跌0.07%,跑赢上证指数,单位净值为0.42,累计净值为0.4221。
平安中证医疗创新ETF基金成立于2021年6月9日,最新规模为9.20亿元,基金经理为钱晶,其在管基金情况如下所示:
钱晶,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 2023-06-14 | 1.98 | -1.39 | -7.51 |
平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 2023-06-14 | 1.05 | -2.12 | -1.19 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 013873 | 2023-06-14 | 0.30 | -6.78 | -24.17 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 013874 | 2023-06-14 | 0.29 | -6.81 | -24.47 |
平安中证医疗创新ETF | 516820 | 2023-06-14 | 0.48 | -7.21 | -24.85 |
平安创业板ETF联接A | 009012 | 2023-06-14 | 1.46 | -3.35 | -13.18 |
平安创业板ETF联接C | 009013 | 2023-06-14 | 1.46 | -3.38 | -13.52 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 015894 | 2023-06-14 | 3.32 | 6.72 | -- |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 015895 | 2023-06-14 | 3.32 | 6.68 | -- |
平安恒生中国企业ETF | 159960 | 2023-06-14 | 1.11 | 1.38 | -0.28 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 012699 | 2023-06-14 | 0.48 | -3.72 | -29.72 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 012698 | 2023-06-14 | 0.49 | -3.67 | -29.44 |
平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 2023-06-14 | 0.51 | -3.98 | -31.42 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)