(相关资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,工大高科6月19日获融资买入133.04万元,占当日买入金额的7.42%,当前融资余额3409.57万元,占流通市值的3.43%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
6月19日 | -259.11万 | 3409.57万 |
6月16日 | 79.46万 | 3668.67万 |
6月15日 | 58.65万 | 3589.22万 |
6月14日 | 412.07万 | 3530.56万 |
6月13日 | 10.88万 | 3118.49万 |
融券方面,工大高科6月19日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额7.77万,低于历史10%分位水平,处于低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
6月19日 | 1755.00 | 7.77万 |
6月16日 | 450.00 | 7.59万 |
6月15日 | -360.00 | 7.55万 |
6月14日 | -855.00 | 7.58万 |
6月13日 | 360.00 | 7.67万 |
综上,工大高科当前两融余额3417.33万元,较昨日下滑7.04%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
6月19日 | 3417.33万 | -258.93万 |
6月16日 | 3676.26万 | 79.50万 |
6月15日 | 3596.76万 | 58.62万 |
6月14日 | 3538.15万 | 411.99万 |
6月13日 | 3126.16万 | 10.92万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。