(资料图片)
2023年7月31日,宁德时代发生了13笔大宗交易,总成交42.1万股,成交金额9685.09万元,成交均价230.05元,均为机构账户买入。当日收盘报价237.75元,涨幅3.35%,成交金额71.04亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.36%,折价3.24%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.75万 | 1092.74万 | 0.15 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
2 | 3.87万 | 890.29万 | 0.13 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
3 | 3.60万 | 828.18万 | 0.12 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
4 | 3.47万 | 798.27万 | 0.11 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
5 | 3.46万 | 795.97万 | 0.11 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
6 | 3.45万 | 793.67万 | 0.11 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
7 | 3.42万 | 786.77万 | 0.11 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
8 | 3.22万 | 740.76万 | 0.10 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
9 | 3.15万 | 724.66万 | 0.10 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10 | 2.62万 | 602.73万 | 0.08 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
11 | 2.44万 | 561.32万 | 0.08 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
12 | 2.42万 | 556.72万 | 0.08 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
13 | 2.23万 | 513.01万 | 0.07 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月31日,新潮能源、万达信息、佳都科技、宁德时代、浙江东方等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600777 | 新潮能源 | 3 | 2.53 | 2.59 | -2.41 | 7098.75万 | 1.79亿 | 30.84 |
300168 | 万达信息 | 4 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 1438.43万 | 1.56亿 | 18.95 |
600728 | 佳都科技 | 4 | 5.81 | 5.76 | 0.84 | 1942.84万 | 1.13亿 | 11.80 |
300750 | 宁德时代 | 13 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 42.10万 | 9685.09万 | 1.36 |
600120 | 浙江东方 | 1 | 4.20 | 4.25 | -1.18 | 1936.87万 | 8134.86万 | 34.92 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。