中国电信是我国三大运营商之一,其套餐资费种类繁多,满足不同用户的需求。本文将为大家介绍2023年中国电信最新的套餐资费,希望对大家有所帮助。
手机套餐
中国电信手机套餐主要分为4G套餐和5G套餐两种。4G套餐主要面向普通用户,5G套餐主要面向高端用户。
(资料图片仅供参考)
4G套餐
4G套餐的资费通常在50-200元之间,流量从20GB到100GB不等。其中,流量较高的套餐还会赠送一定的通话分钟数。
5G套餐
5G套餐的资费通常在100-400元之间,流量从50GB到300GB不等。其中,流量较高的套餐还会赠送一定的通话分钟数和视频会员。
以下是部分4G套餐的资费表:
套餐名称 | 资费 | 流量 | 通话分钟数 |
---|---|---|---|
4G融合99元套餐 | 99元/月 | 20GB | 400分钟 |
4G融合149元套餐 | 149元/月 | 40GB | 600分钟 |
4G融合219元套餐 | 219元/月 | 100GB | 1000分钟 |
以下是部分5G套餐的资费表:
套餐名称 | 资费 | 流量 | 通话分钟数 | 视频会员 |
---|---|---|---|---|
5G融合109元套餐 | 109元/月 | 50GB | 600分钟 | 腾讯视频会员 |
5G融合139元套餐 | 139元/月 | 100GB | 800分钟 | 爱奇艺视频会员 |
5G融合199元套餐 | 199元/月 | 200GB | 1000分钟 | 优酷视频会员 |
宽带套餐
中国电信宽带套餐的资费通常在60-200元之间,速率从100M到1000M不等。
以下是部分宽带套餐的资费表:
套餐名称 | 资费 | 速率 |
---|---|---|
100M宽带套餐 | 69元/月 | 100M |
200M宽带套餐 | 89元/月 | 200M |
300M宽带套餐 | 99元/月 | 300M |
500M宽带套餐 | 119元/月 | 500M |
1000M宽带套餐 | 149元/月 | 1000M |
家庭套餐
中国电信家庭套餐是将手机套餐、宽带套餐和家庭固话套餐融合在一起的套餐,适合家庭用户。
以下是部分家庭套餐的资费表:
套餐名称 | 资费 | 流量 | 宽带速率 | 家庭固话 |
---|---|---|---|---|
家庭融合129元套餐 | 129元/月 | 20GB | 200M | 2部 |
家庭融合199元套餐 | 199元/月 | 50GB | 300M | 3部 |
家庭融合269元套餐 | 269元/月 | 100GB | 500M | 5部 |
其他套餐
中国电信还提供一些其他类型的套餐,比如专属套餐、营销套餐等。这些